根据《亚洲色吧 推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作的规定(2021年修订)》(津工大〔2021〕50号)、《亚洲色吧 亚洲色吧 推荐2027届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作办法(2026年修订)》要求,学院组织专家审核小组对拟申请推免的姜舒雨等27名学生进行特殊学术专长答辩,现将通过特殊学术专场答辩名单公布如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 平均学分绩(A) | 平均学分绩排名 | 加分项目 | 加分 | 总加分(B) | 最终分数(A+B) |
1 | 光信2304 | 姜舒雨 | 94.03 | 1/116 | 全国大学英语六级考试(成绩达到425分) | 1 | 3.3 | 97.33 |
全国大学生英语竞赛二等奖(全国赛) | 1.5 | |||||||
市级大学生创新创业训练计划项目(项目负责人) | 0.8 | |||||||
2 | 光信2303 | 刘一曈 | 92.66 | 3/116 | 全国大学英语六级考试(成绩达到425分) | 1 | 4 | 96.66 |
全国大学生物理实验竞赛二等奖(全国赛) | 3 | |||||||
3 | 光信2303 | 王菲 | 90.01 | 7/116 | 全国大学生数学建模竞赛国家二等奖 | 4 | 6 | 96.01 |
国家级大学生创新创业训练计划项目(项目负责人) | 1 | |||||||
全国大学英语六级考试(成绩达到425分) | 1 | |||||||
4 | 光信2304 | 李瑞环 | 92.88 | 2/116 | 全国大学生物理实验竞赛三等奖(全国赛) | 2 | 3 | 95.88 |
全国大学英语六级考试(成绩达到425分) | 1 | |||||||
5 | 光信2301 | 杨晴予 | 90.66 | 6/116 | 全国大学生物理实验竞赛一等奖(全国赛) | 4 | 5 | 95.66 |
全国大学英语六级考试(成绩达到425分) | 1 | |||||||
6 | 光信2302 | 吴亦菲 | 92.61 | 4/116 | 全国大学生英语竞赛二等奖(全国赛) | 1.5 | 2.5 | 95.11 |
全国大学英语六级考试(成绩达到425分) | 1 | |||||||
7 | 光信2301 | 王佳琪 | 89.83 | 8/116 | 全国大学生物理实验竞赛二等奖(全国赛) | 3 | 4.3 | 94.13 |
天津市优秀学生 | 0.3 | |||||||
全国大学英语六级考试(成绩达到425分) | 1 | |||||||
8 | 光信2303 | 张倩 | 91.64 | 5/116 | 全国大学生英语竞赛三等奖(全国赛) | 1 | 2 | 93.64 |
全国大学英语六级考试(成绩达到425分) | 1 | |||||||
9 | 光信2303 | 董烨 | 86.6 | 17/116 | 全国大学生物理实验竞赛一等奖(全国赛) | 4 | 6 | 92.6 |
国家级大学生创新创业训练计划项目(项目负责人) | 1 | |||||||
全国大学英语六级考试(成绩达到425分) | 1 | |||||||
10 | 光信2301 | 蹇一晗 | 88.41 | 11/116 | 全国大学生物理实验竞赛二等奖(全国赛) | 3 | 4 | 92.41 |
全国大学英语六级考试(成绩达到425分) | 1 | |||||||
11 | 光信2302 | 罗玉鑫 | 89.33 | 10/116 | 全国大学英语六级考试(成绩达到425分) | 1 | 2 | 91.33 |
全国大学生英语竞赛三等奖(全国赛) | 1 | |||||||
12 | 光信2304 | 霍红钰 | 89.63 | 9/116 | 全国大学英语六级考试(成绩达到425分) | 1 | 1 | 90.63 |
13 | 光信2303 | 苏燕婷 | 86.01 | 18/116 | 全国大学生物理实验竞赛三等奖(全国赛) | 2 | 3.8 | 89.81 |
市级大学生创新创业训练计划项目(第二完成人) | 0.8 | |||||||
全国大学英语六级考试(成绩达到425分) | 1 | |||||||
14 | 光信2302 | 梁思彤 | 87.93 | 12/116 | 全国大学英语六级考试(成绩达到425分) | 1 | 1 | 88.93 |
15 | 光信2304 | 高远 | 87.81 | 13/116 | 全国大学英语六级考试(成绩达到425分) | 1 | 1 | 88.81 |
16 | 物理2301 | 王欣源 | 92.32 | 2/73 | 全国大学英语六级考试(成绩达到425分) | 1 | 5 | 97.32 |
全国大学生物理实验竞赛一等奖(全国赛) | 4 | |||||||
17 | 物理2301 | 汤乾艺 | 92.55 | 1/73 | 全国大学生物理实验竞赛二等奖(全国赛) | 3 | 4 | 96.55 |
全国大学英语六级考试(成绩达到425分) | 1 | |||||||
18 | 物理2301 | 杨思远 | 91.06 | 3/73 | 全国大学生物理实验竞赛二等奖(全国赛) | 3 | 4.6 | 95.66 |
市级大学生创新创业训练计划项目(第二完成人) | 0.6 | |||||||
全国大学英语六级考试(成绩达到425分) | 1 | |||||||
19 | 物理2301 | 赵珍珍 | 90.39 | 4/73 | 全国大学生物理实验竞赛一等奖(全国赛) | 4 | 5 | 95.39 |
全国大学英语六级考试(成绩达到425分) | 1 | |||||||
20 | 物理2301 | 刘政 | 88.64 | 10/73 | 全国大学生物理实验竞赛一等奖(全国赛) | 4 | 5.8 | 94.44 |
市级大学生创新创业训练计划项目(项目负责人) | 0.8 | |||||||
全国大学英语六级考试(成绩达到425分) | 1 | |||||||
21 | 物理2301 | 宋欣宸 | 90.25 | 5/73 | 全国大学生物理实验竞赛二等奖(全国赛) | 3 | 4 | 94.25 |
全国大学英语六级考试(成绩达到425分) | 1 | |||||||
22 | 物理2301 | 贾文铄 | 89.07 | 8/73 | 全国大学生物理实验竞赛一等奖(全国赛) | 4 | 4 | 93.07 |
23 | 物理2301 | 宋佳霖 | 88.84 | 9/73 | 全国大学生物理实验竞赛二等奖(全国赛) | 3 | 4 | 92.84 |
全国大学英语六级考试(成绩达到425分) | 1 | |||||||
24 | 物理2301 | 王馨媛 | 86.42 | 15/73 | 全国大学生物理实验竞赛一等奖(全国赛) | 4 | 5 | 91.42 |
全国大学英语六级考试(成绩达到425分) | 1 | |||||||
25 | 物理2301 | 龚彩艳 | 89.93 | 6/73 | 无 | 0 | 0 | 89.93 |
26 | 物理2303 | 郭秉燚 | 89.31 | 7/73 | 无 | 0 | 0 | 89.31 |
27 | 物理2301 | 刘洺祎 | 88.15 | 11/73 | 全国大学英语六级考试(成绩达到425分) | 1 | 1 | 89.15 |
如对以上公示名单有异议,可于公示期内通过电话、网络的方式实名向学院推免工作领导小组反映。
公示期:2026年9月12日—2026年9月18日
受理部门:亚洲色吧
受理电话:022-83956402
亚洲色吧
2026年9月11日